Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Beskrivelse | Allmennlege | Spesialist |
---|---|---|
Konsultasjon / e-konsultasjon | 179,- | 235,- |
Sykebesøk | 240,- | 281,- |
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud | 64,- | 64,- |
Taking av blodprøver og andre prøver | 64,- | 64,- |
Mer om frikort Mer om egenandeler |
Beskrivelse | Allmennlege | Spesialist |
---|---|---|
Konsultasjon / e-konsultasjon | 179,- | 235,- |
Sykebesøk | 240,- | 281,- |
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud | 64,- | 64,- |
Taking av blodprøver og andre prøver | 64,- | 64,- |
Mer om frikort Mer om egenandeler |
Annet som ikke inngår i frikortbeløpet
NB! Dette betales også av barn, gravide og pasienter med frikort
Administrativt | Allmennlege | Spesialist |
---|---|---|
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten | 59,- | 59,- |
Avbestilling av konsultasjon senere enn 24 timer før avtalt time | 194,- | 314,- |
Vaksineforespørsel / elektronisk forespørsel om annen problemstilling som ikke dekkes av folketrygden | 179,- | 235,- |
Vaksinering | 199,- | 199,- |
Administrativt | Allmennlege | Spesialist |
---|---|---|
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten | 59,- | 59,- |
Avbestilling av konsultasjon senere enn 24 timer før avtalt time | 194,- | 314,- |
Vaksineforespørsel / elektronisk forespørsel om annen problemstilling som ikke dekkes av folketrygden | 179,- | 235,- |
Vaksinering | 199,- | 199,- |
Materiell | Pris |
---|---|
Materiell ved gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m | 78,- |
Materiell ved spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. | 117,- |
Materiell ved kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. (kateter ikke inkludert) | 167,- |
Materiell ved større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. | 227,- |
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.m. | Etter kostnad |
– Kortisoninjeksjon (pr ampulle) | 162,- |
Materiell | Pris |
---|---|
Materiell ved gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m | 78,- |
Materiell ved spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. | 113,- |
Materiell ved kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. (kateter ikke inkludert) | 167,- |
Materiell ved større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. | 227,- |
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser, m.m. | Etter kostnad |
– Kortisoninjeksjon (pr ampulle) | 162,- |
Attester/erklæringer | Pris |
---|---|
Fraværsattest skole | 167,- |
Helseattest førerkort | 736,- |
Legeerklæring ved søknad om TT-kort | 380,- |
Legeerklæring ved søknad om parkeringskort for forflytningshemmede | 380,- |
Legeerklæring ved opptak politiskole | 1356,- |
Øvrige legeerklæringer honoreres etter medgått tid jf. salærsats | Medgått tid |
Attester/erklæringer | Pris |
---|---|
Fraværsattest skole | 167,- |
Helseattest førerkort | 736,- |
Legeerklæring ved søknad om TT-kort | 380,- |
Legeerklæring ved søknad om parkeringskort for forflytningshemmede | 380,- |
Legeerklæring ved opptak politiskole | 1356,- |
Øvrige legeerklæringer honoreres etter medgått tid jf. salærsats | Medgått tid |
Prisliste er oppdatert pr. 01.07.2025